| Даунстрим порты | 24* 10/100Base-TX (PoE) |
| Аплинк порты | 2*1000Mbps SFP Port and 2*10/100/1000Base-T |
| Поддержка стандартов | IEEE802.3 、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3X、 IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad 、 IEEE 802.1D、IEEE 802.1X |
| Пропускная способность | 12.8Gbps |
| Throughput | 9.52Mpps |
| Switch Processing Scheme | Store and Forward |
| Размер буфера | 12M |
| Размер MAC Table | 16K |
| Стандарт PoE | 802.3af/at(PSE) |
| Тип PsE | End-span |
| Power Pin Assignment | 1/2(+),3/6(-) |
| Мощность PoE | 54V DC , 30 watts max |
| Бюджет PoE | 390 watts max |
| Защита от молний | 6KV Execute:IEC61000-4-5 |
| ESD |
6KV Contact discharge |
| Напряжение питания | 100~240V AC;50/60Hz |
| Энергопотребление | <420W(Including PoE) |
| Рабочие температуры | -10℃~50℃ |
| Температуры хранения | -40℃~85℃ |
| Влажность (Non-condensin) | 5%-95% |
| Размеры(L×W×H) | 442mm×255mm×44.5mm |
| Вес | 3.73kg |
| Стандарты | CE、FCC、ROHS |