DWDM MultiRate X2d модулі

  • Модулі
    X2
  • Технологія

FoxGate X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC – це одномодові трансивери, які забезпечують передачу даних по дуплексним оптичним лініям зв’язку на швидкості від 9.95Gbps до 11.1Gbps. Трансивери підтримують функцію «гарячої заміни» і DDM.

DWDM X2 модулі даної серії працюють на довжинах хвиль від 1528.77 nm до 1563.86 nm з кроком 100 GHz відповідно до ITU-T. Вони широко використовуються в мережевому DWDM обладнанні в міських мережах доступу, а також в ядрі мережі.

Область застосування:

  • 10GBASE-ER/EW 10G Ethernet;
  • 10G Fiber Channel.

Дані X2d модулі підтримують унікальну технологію цифрової діагностики, яка в реальному часі дозволяє простежити параметри роботи пристрою, такі як: робоча температура, відхилення струму лазера, випромінювана оптична потужність, прийнята оптична потужність, напруга живлення.

Короткі технічні характеристики:

Канал X2 Частота  (THz) Довжина хвилі  (nm)
17 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 191.7 1563.86
18 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 191.8 1563.05
19 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 191.9 1562.23
20 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.0 1561.42
21 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.1 1560.61
22 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.2 1559.79
23 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.3 1558.98
24 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.4 1558.17
25 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.5 1557.36
26 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.6 1556.55
27 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.7 1555.75
28 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.8 1554.94
29 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 192.9 1554.13
30 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.0 1553.33
31 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.1 1552.52
32 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.2 1551.72
33 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.3 1550.92
34 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193,4 1550.12
35 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.5 1549.32
36 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.6 1548.51
37 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.7 1547.72
38 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.8 1546.92
39 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 193.9 1546.12
40 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.0 1545.32
41 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.1 1544.53
42 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.2 1543.73
43 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.3 1542.94
44 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.4 1542.14
45 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.5 1541.35
46 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.6 1540.56
47 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.7 1539.77
48 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.8 1538.98
49 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 194.9 1538.19
50 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.0 1537.40
51 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.1 1536.61
52 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.2 1535.82
53 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.3 1535.04
54 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.4 1534.25
55 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.5 1533.47
56 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.6 1532.68
57 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.7 1531.90
58 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.8 1531.12
59 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 195.9 1530.33
60 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 196.0 1529.55
61 X2d-DWDM-2SM-XX-YYSC 196.1 1528.77

X2d  – трансивер (d – підтримка DDM)
DWDM  –  тип трансивера
2 SM  –  двохволоконний трансивер (SM – одномодовий)
XX  –  номер DWDM каналу ITU-T
YYSC  –  відстань (40 або 80 км), (SC – тип конектора)

Характеристики

  • відповідність рекомендаціям SFF-8472 Multisource Agreement (MSA);
  • живлення + 3.3/5 V;
  • «гаряча» заміна;
  • дозволяє організовувати двостороннє з’єднання на швидкості від 9.95Gb до 11.1Gb;
  • можливість передачі на відстань 40 і 80 км;
  • EML лазер, який не потребує додаткового охолодження;
  • може бути вибрано 44 канали з діапазону довжин хвиль 1528.77-1563.86 нм;
  • дуплексний SC конектор;
  • робоча температура -5 … + 70°C;
  • модуль відповідає вимогам IEC 60825-1 і IEC 60825-2.

 

 

Переглянуті товари

Схожі товари

Опишіть вашу задачу — ми підберемо оптимальне обладнання та запропонуємо рішення, що відповідає вашим вимогам і бюджету.

Консультація з підбору обладнання

  • 500+ товарів